Прейскурант цен с 01 февраля 2026 г.
| № | Марка продукции | Цена, руб/тн (без НДС и транспортных расходов)* | |
| вагонная норма | менее вагонной нормы | ||
| 1 | Глина бентонитовая активированная | 8 220 | 10 022 |
| 2 | Глина бентонитовая модифицированная | 8 220 | 10 022 |
| 3 | Глины формовочные бентонитовые активированные порошкообразные марки П1Т1А по ГОСТ 28177-89 | 27 621 | 35 333 |
| 4 | Глинопорошок бентонитовый «Бентакарб®» по ТУ 08.12.22-013-01424676-2019 | ||
| 4.1 | Бентакарб®-Евро АМ | 38 827 | 46 479 |
| 4.2 | Бентакарб®-В | 32 683 | 40 374 |
| 4.3 | Бентакарб®-Б | 32 001 | 38 879 |
| 4.4 | Бентакарб®-А | 30 979 | 37 386 |
| 5 | Глинопорошки бентонитовые для буровых растворов по ТУ 08.12.22-012-01424676-2019 | ||
| 5.1 | ПБМА | 25 800 | 32 529 |
| 5.2 | ПБМБ | 24 901 | 31 184 |
| 5.3 | ПБМВ | 24 453 | 30 735 |
| 5.4 | ПБМГ | 24 353 | 30 635 |
| 5.5 | ПБН | 22 882 | 28 942 |
| 6 | Глинопорошки для горизонтально-направленного бурения ТУ 08.12.22-012-41219638-2019 | ||
| 6.1 | ГНБ-30 | 60 918 | 68 836 |
| 7 | Глинопорошки бентонитовые для строительных смесей ТУ 08.12.22-032-41219638-2023 | ||
| 7.1 | Необент СМ | 35 800 | 40 096 |
| 8 | Глинопорошки бентонитовые для водных противопригарных покрытий по ТУ 08.12.22-030-41219638-2024 | ||
| 8.1 | Необент ПВ марка 1 | 36 800 | 41 216 |
* — в случае поставок крупных партий на регулярной основе, возможно предоставление скидок по согласованию с органами корпоративного управления.
— цена на продукцию указана на складе по адресу: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район в 1,5 км северо-западнее д. Курганная.
— в цену продукции не включены дополнительные расходы, в т.ч. погрузо-разгрузочные работы на привлекаемый транспорт, спец. упаковка, страхование груза и пр.
