Прейскурант цен с 01 января 2025 г.
№ | Марка продукции | Цена, руб/тн (без НДС и транспортных расходов)* | |
вагонная норма | менее вагонной нормы | ||
1 | Глина бентонитовая дробленая | 4 817 | 5 735 |
2 | Глина бентонитовая активированная | 7 339 | 8 948 |
3 | Глина бентонитовая модифицированная | 7 339 | 8 948 |
4 | Глинопорошок бентонитовый для формовочных смесей ГОСТ 28177-89 | ||
4.1 | П1Т1А | 24 662 | 28 726 |
5 | Глинопорошок бентонитовый «Бентакарб» ТУ 08.12.22-013-01424676-2019 | ||
5.1 | Бентакарб-В | 29 181 | 32 824 |
5.2 | Бентакарб-Б | 28 572 | 31 609 |
5.3 | Бентакарб-А | 27 660 | 30 395 |
5.4 | Бентакарб-Евро АМ | 34 667 | 37 788 |
6 | Глинопорошки для буровых растворов ТУ 08.12.22-012-01424676-2019 | ||
6.1 | ПБМА | 23 036 | 29 044 |
6.2 | ПБМБ | 22 233 | 27 843 |
6.3 | ПБМВ | 21 833 | 27 442 |
6.4 | ПБМГ | 21 833 | 27 442 |
6.5 | ПБН | 20 430 | 25 841 |
7 | Глинопорошки для горизонтально-направленного бурения ТУ 08.12.22-012-41219638-2019 | ||
7.1 | ГНБ-30 | 54 391 | 61 461 |
8 | Глинопорошки бентонитовые для строительных смесей ТУ 08.12.22-032-41219638-2023 | ||
8.1 | Необент СМ | 25 980 | 29 975 |
* — в случае поставок крупных партий на регулярной основе, возможно предоставление скидок по согласованию с органами корпоративного управления.